國票金控(代號2889)

金控合併及 3 家子公司,總資產、淨值、實收資本額、稅後淨利、每股盈餘元、逾放比(%)、資本適足率(%)

 
年度 現金股利 股票股利
  除息交易日 每股新台幣 除權交易日 每股新台幣
2023 2024/07/15 0.73000000 2024/07/15 0.24600000
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 2022/06/29 0.65000000 2022/08/01 0.50000000
2020 2021/07/27 0.65000000 2021/10/06 0.35
2019 2020/07/14 0.65229029 2020/08/12 0.17059900
2018 2019/08/06 0.45 2019/09/24 0.10
2017 2018/08/02 0.65 2018/08/02 0.12
2016 2017/08/08 0.54596489 2017/08/08 0.14889951
2015 2016/08/08 0.26394464 2016/08/08 0.26394464
2014 2015/08/11 0.29 2015/08/11 0.30
2013 2014/08/14 0.23 2014/08/14 0.23
2012 2013/08/09 0.18 2013/08/09 0.30
2011 2012/08/02 0.30 2012/08/02 0.40
2010 2011/10/19 0.40 2011/10/19 0.52
2009 2010/08/03 0.20 2010/09/10 0.65
2008 N/A N/A N/A N/A
2007 2008/09/15 0.20 2008/09/15 0.15
2006 2007/08/14 0.60 2007/08/14 0.20
2005 2006/08/08 1.00 N/A 0.00
網站地圖