| 年份 | 國際評等 長期 | 國際評等 短期 | 國內評等 長期 | 國內評等 短期 | 展望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2024 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2023 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2022 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2021 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 負向 |
評等機構 惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings Limited, Taiwan Branch )
| 年份 | 國際評等 長期 | 國際評等 短期 | 國內評等 長期 | 國內評等 短期 | 展望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2024 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2023 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2022 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2021 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
評等機構 惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings Limited, Taiwan Branch )
| 年份 | 國際評等 長期 | 國際評等 短期 | 國內評等 長期 | 國內評等 短期 | 展望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2024 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2023 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2022 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 穩定 |
| 2021 | BBB | F3 | A+(twn) | F1(twn) | 負向 |
評等機構 惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings Limited, Taiwan Branch )