營業利益報告
 
  繼續營業部門稅前損益(仟元)  稅後淨利(仟元) 每股盈餘(虧損)(元)
月份  當月數 累計數  當月數 累計數  當月數 累計數
12 151,065 2,141,129 158,565 2,171,129 0.04 0.61
11 164,890 1,990,064 164,890 2,012,564 0.05 0.57
10 154,615 1,825,175 154,615 1,847,675 0.04 0.52
9 133,672 1,670,560 141,172 1,693,060 0.04 0.48
8 107,059 1,536,888 107,059 1,551,888 0.03 0.44
7 231,966 1,429,829 231,966 1,444,829 0.07 0.41
6 341,612 1,197,863 349,112 1,212,863 0.10 0.35
5 130,759 856,251 130,759 863,751 0.04  0.25
4  104,563 725,491 104,563 732,991 0.03  0.21
3  213,812 620,928 221,312  628,428 0.06  0.18
2  188,450 407,116  188,450 407,116 0.05  0.12
1  218,666  218,666  218,666  218,666 0.06  0.06
網站地圖