繼續營業部門稅前損益(仟元) | 稅後淨利(仟元) | 每股盈餘(虧損)(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 當月數 | 累計數 | 當月數 | 累計數 | 當月數 | 累計數 |
1 | 155,424 | 155,424 | 155,424 | 155,424 | 0.04 | 0.04 |
2 | 142,320 | 297,744 | 168,220 | 323,644 | 0.05 | 0.09 |
3 | 70,651 | 78,151 | 368,395 | 401,795 | 0.02 | 0.11 |
4 | -202,528 | 165,867 | -202,528 | 199,267 | -0.06 | 0.06 |
5 | 153,025 | 153,025 | 318,892 | 352,292 | 0.04 | 0.10 |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |